Kursliste
Aktualisiert am 11.05.2012
CONTI BETEILIGUNGSFONDS
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS I | .. | 460.000,00 EUR | 59 % | 07.10.2011 | 636.250,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS II | .. | 350.000,00 EUR | 55 % | 19.09.2011 | 1.076.250,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS III | .. | 2.065.000,00 EUR | 55 % | 07.10.2011 | 698.750,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS IV | .. | 96.375,00 EUR | 55 % | 22.08.2011 | 252.875,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS V | .. | 90.000,00 EUR | 55 % | 30.08.2011 | 445.000,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VI | .. | 515.000,00 EUR | 55 % | 07.02.2012 | 877.500,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VII | .. | 310.000,00 EUR | 55 % | 04.05.2012 | 700.000,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VIII | .. | 150.000,00 EUR | 49 % | 17.02.2012 | 436.250,00 EUR |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS IX/X | .. | 1.206.625,00 EUR | 50 % | 19.04.2012 | 1.347.125,00 EUR |
Containerschiffe
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | TEU | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS "CONTI EVEREST" | 29.07.2004 | 8238 | 390.000,00 EUR | 48 % | 10.06.2011 | 877.500,00 EUR |
| MS "CONTI MAKALU" | 23.09.2004 | 8238 | 225.000,00 EUR | 48 % | 21.07.2011 | 490.000,00 EUR |
| MS "CONTI ANNAPURNA" | 29.10.2004 | 8238 | 120.000,00 EUR | 49 % | 13.09.2011 | 745.000,00 EUR |
| MS "MSC FLAMINIA" | 20.08.2001 | 6732 | 275.000,00 EUR | 102 % | 27.10.2011 | 1.152.500,00 EUR |
| MS "MSC ILONA" | 20.09.2001 | 6732 | 175.000,00 EUR | 102 % | 27.10.2011 | 1.319.000,00 EUR |
| MS "MSC ALESSIA" | 30.10.2001 | 6732 | 272.500,00 EUR | 103 % | 27.10.2011 | 865.833,34 EUR |
| MS "CONTI PARIS" | 28.04.2001 | 6251 | 50.000,00 EUR | 92 % | 05.10.2011 | 2.090.000,00 EUR |
| MS "CONTI LYON" | 02.06.2001 | 6251 | 515.000,00 EUR | 89 % | 28.02.2012 | 1.410.000,00 EUR |
| MS "CONTI LISSABON" | 23.12.2000 | 5752 | 40.903,35 EUR | 108 % | 05.04.2012 | 1.722.818,65 EUR |
| MS "CONTI PORTO" | 29.12.2000 | 5752 | 34.086,12 EUR | 108 % | 02.09.2011 | 995.867,00 EUR |
| MS "CONTI BASEL" | 19.03.2003 | 5752 | 0,00 EUR | 72 % | 25.04.2012 | 330.250,00 EUR |
| MS "CONTI MADRID" | 10.06.2003 | 5752 | 75.000,00 EUR | 69 % | 18.11.2011 | 1.175.750,00 EUR |
| MS "CONTI FREMANTLE" | 30.06.2000 | 5618 | 153.387,56 EUR | 100 % | 20.04.2011 | 1.042.890,95 EUR |
| MS "CONTI MELBOURNE" | 27.10.2000 | 5618 | 357.904,31 EUR | 98 % | 19.09.2011 | 1.932.684,24 EUR |
| MS "CONTI CANBERRA" | 15.11.1999 | 5618 | 110.258,37 EUR | 99 % | 14.06.2011 | 907.502,42 EUR |
| MS "CONTI DARWIN" | 20.12.1999 | 5618 | 286.323,45 EUR | 97 % | 08.11.2011 | 1.146.648,81 EUR |
| MS "CONTI GÖTEBORG" | 29.11.2002 | 5447 | 25.000,00 EUR | 75 % | 22.11.2011 | 1.115.000,00 EUR |
| MS "CONTI HELSINKI" | 28.06.2002 | 5447 | 345.000,00 EUR | 71 % | 18.04.2011 | 1.290.500,00 EUR |
| MS "CONTI TAIPEH" | 28.06.2002 | 5447 | 125.000,00 EUR | 71 % | 18.11.2011 | 1.257.500,00 EUR |
| MS "YELLOW SEA" | 19.04.1996 | 3655 | 157.822,98 EUR | 40 % | 19.12.2010 | 413.017,26 EUR |
| MS "CARIBBEAN SEA" | 12.12.1995 | 3655 | 139.101,21 EUR | 33 % | 19.10.2011 | 645.806,41 EUR |
| MS "SARGASSO SEA" | 29.12.1995 | 3655 | 291.436,40 EUR | 35 % | 16.06.2011 | 222.262,93 EUR |
| MS "WHITE SEA" | 28.06.1996 | 3655 | 391.990,44 EUR | 38 % | 21.07.2011 | 588.776,16 EUR |
| MS "CONTI SHANGHAI" | 26.01.1996 | 3469 | 485.162,72 EUR | 34 % | 09.09.2011 | 1.171.761,83 EUR |
| MS "CONTI CHIWAN" | 01.08.1994 | 3469 | 276.097,61 EUR | 43 % | 10.02.2011 | 615.542,13 EUR |
| MS "CONTI SHARJAH" | 01.11.1994 | 3469 | 350.234,92 EUR | 43 % | 16.06.2011 | 977.820,09 EUR |
| MS "CONTI SINGA" | 28.03.1996 | 3469 | 356.200,03 EUR | 32 % | 19.09.2011 | 1.377.582,32 EUR |
| MS "TOKYO SENATOR" | 03.09.1993 | 3017 | 296.549,28 EUR | 19 % | 26.05.2011 | 669.792,40 EUR |
| MS "LONDON SENATOR" | 24.10.1994 | 3017 | 547.082,30 EUR | 30 % | 17.11.2010 | 365.573,68 EUR |
| MS "WASHINGTON SENATOR" | 28.02.1994 | 3017 | 211.909,10 EUR | 30 % | 26.05.2011 | 604.066,04 EUR |
| MS "CALIFORNIA SENATOR" | 23.06.1994 | 3017 | 337.452,66 EUR | 22 % | 26.05.2011 | 732.067,02 EUR |
| MS "HONG KONG SENATOR" | 27.10.1995 | 3017 | 190.882,30 EUR | 35 % | 22.07.2010 | 558.211,50 EUR |
| MS "CONTI HARMONY" | 10.04.1997 | 2890 | 469.536,32 EUR | 55 % | 07.02.2012 | 1.691.451,71 EUR |
| MS "CONTI WELLINGTON" | 30.12.1996 | 2760 | 396.251,22 EUR | 51 % | 17.06.2011 | 424.372,24 EUR |
| MS "CONTI ESPERANCE" | 21.06.1996 | 2760 | 444.823,93 EUR | 48 % | 17.06.2011 | 468.130,15 EUR |
| MS "CONTI BRISBANE" | 25.02.1997 | 2760 | 217.299,04 EUR | 53 % | 31.10.2011 | 742.800,46 EUR |
| MS "CONTI ALBANY" | 14.03.1997 | 2760 | 443.119,62 EUR | 60 % | 17.06.2011 | 724.042,60 EUR |
| MS "CONTI CARTAGENA" | 05.12.1997 | 2456 | 644.227,74 EUR | 31 % | 23.11.2011 | 1.329.923,43 EUR |
| MS "CONTI MALAGA" | 22.12.1997 | 2456 | 635.280,13 EUR | 36 % | 03.05.2011 | 1.044.739,72 EUR |
| MS "CONTI VALENCIA" | 26.02.1998 | 2456 | 184.065,07 EUR | 38 % | 10.06.2011 | 1.188.697,63 EUR |
| MS "CONTI BILBAO" | 21.11.1997 | 2456 | 639.114,85 EUR | 35 % | 28.04.2011 | 1.033.661,73 EUR |
| MS "CONTI ARIADNE" | 27.11.2007 | 2127 | 130.000,00 EUR | 25 % | ||
| MS "CONTI ARABELLA" | 20.12.2007 | 2127 | 328.000,00 EUR | 25 % | 09.05.2011 | 40.000,00 EUR |
| MS "CONTI DAPHNE" | 14.03.2008 | 2127 | 219.500,00 EUR | 25 % | ||
| MS "CONTI SEATTLE" | 13.06.1997 | 2113 | 332.339,72 EUR | 29 % | 08.06.2011 | 507.872,72 EUR |
| MS "CONTI HONG KONG" | 24.08.1989 | 1743 | 168.726,32 EUR | 8 % | 05.06.2009 | 288.202,44 EUR |
| MS "CONTI ASIA" | 04.06.1993 | 1599 | 97.145,46 EUR | 8 % | 21.02.2011 | 714.432,59 EUR |
| MS "CONTI SYDNEY" | 15.06.1990 | 1597 | 40.903,36 EUR | 5 % | 13.10.2008 | 239.191,66 EUR |
| MS "CONTI LA SPEZIA" | 05.10.1990 | 1597 | 16.297,43 EUR | 5 % | 27.08.2009 | 313.155,79 EUR |
Öl-/Produktentanker
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| MT "CONTI BENGUELA" | 02.04.2008 | 335.000,00 EUR | 55 % | 25.11.2009 | 45.000,00 EUR |
| MT "CONTI EQUATOR" | 08.07.2008 | 200.000,00 EUR | 50 % | 18.03.2011 | 20.000,00 EUR |
| MT "CONTI GREENLAND" | 10.09.2008 | 385.000,00 EUR | 50 % | 17.08.2011 | 235.000,00 EUR |
| MT "CONTI GUINEA" | 12.11.2008 | 50.000,00 EUR | 50 % | 23.11.2009 | 40.000,00 EUR |
| MT "CONTI ALASKA" | 12.02.2009 | 80.000,00 EUR | 70 % | 18.11.2011 | 20.000,00 EUR |
| MT "CONTI MADAGASKAR" | 31.03.2009 | 25.000,00 EUR | 70 % | 16.03.2010 | 20.000,00 EUR |
Sonstige Schiffe
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| MS "COLUMBUS" | 17.06.1997 | 84.363,16 EUR | 45 % | 02.02.2012 | 1.174.664,32 EUR |
| MS "JOHANNES BRAHMS" | 20.06.1998 | 0,00 EUR | 30 % | 28.07.2011 | 143.161,72 EUR |
| MS "PRIMADONNA" | 30.06.1998 | 235.833,39 EUR | 29 % | 19.11.2012 | 220.081,34 EUR |
| MT "ISARGAS" | 26.07.1991 | 0,00 EUR | 22 % | 31.08.2011 | 368.130,18 EUR |
| Sächsische Dampfschiffahrt | .. | 0,00 EUR | 55 % | 17.04.2012 | 1.039.616,49 EUR |
Immobilien
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| EINKAUFSMÄRKTE SACHSEN | .. | 46.016,27 EUR | 31.01.2008 | 51.129,19 EUR | |
| NH HOTEL DESSAU | .. | 368.130,16 EUR | .. | ||
| ORANGERIE HOTEL GERA | .. | 0,00 EUR | 40 % | 22.03.2012 | 991.906,25 EUR |

