Kursliste
Aktualisiert am 29.07.2010
CONTI BETEILIGUNGSFONDS
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Nachfrage-Volumen | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS I | .. | 138.750,00 EUR | 68 % | 13.07.2010 | 400.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS II | .. | 145.000,00 EUR | 67 % | 28.07.2010 | 545.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS III | .. | 185.000,00 EUR | 67 % | 19.07.2010 | 300.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS IV | .. | 135.000,00 EUR | 66 % | 26.07.2010 | 140.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS V | .. | 0,00 EUR | 66 % | 07.07.2010 | 275.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VI | .. | 75.000,00 EUR | 66 % | 28.07.2010 | 450.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VII | .. | 20.000,00 EUR | 66 % | 07.07.2010 | 375.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS VIII | .. | 100.000,00 EUR | 63 % | 07.07.2010 | 245.000,00 EUR | |
| CONTI BETEILIGUNGSFONDS IX/X | .. | 166.000,00 EUR | 60 % | 18.09.2009 | 535.000,00 EUR |
Containerschiffe
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | TEU | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Nachfrage-Volumen | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS "CONTI ANNAPURNA" | 29.10.2004 | 8238 | 130.000,00 EUR | 61 % | 29.06.2009 | 470.000,00 EUR | |
| MS "CONTI EVEREST" | 29.07.2004 | 8238 | 125.000,00 EUR | 62 % | 21.07.2010 | 680.000,00 EUR | |
| MS "CONTI MAKALU" | 23.09.2004 | 8238 | 0,00 EUR | 63 % | 16.06.2010 | 380.000,00 EUR | |
| MS "MSC ALESSIA" | 30.10.2001 | 6732 | 25.000,00 EUR | 94 % | 19.05.2010 | 704.583,34 EUR | |
| MS "MSC FLAMINIA" | 20.08.2001 | 6732 | 15.000,00 EUR | 96 % | 20.05.2010 | 952.500,00 EUR | |
| MS "MSC ILONA" | 20.09.2001 | 6732 | 155.000,00 EUR | 99 % | 18.02.2010 | 800.000,00 EUR | |
| MS "CONTI LYON" | 02.06.2001 | 6251 | 25.000,00 EUR | 92 % | 20.05.2010 | 1.110.000,00 EUR | |
| MS "CONTI PARIS" | 28.04.2001 | 6251 | 30.000,00 EUR | 91 % | 20.05.2010 | 1.860.000,00 EUR | |
| MS "CONTI BASEL" | 19.03.2003 | 5752 | 0,00 EUR | 71 % | 19.03.2010 | 275.000,00 EUR | |
| MS "CONTI LISSABON" | 23.12.2000 | 5752 | 127.822,97 EUR | 117 % | 12.04.2010 | 1.345.027,26 EUR | |
| MS "CONTI MADRID" | 10.06.2003 | 5752 | 0,00 EUR | 72 % | 21.11.2008 | 985.750,00 EUR | |
| MS "CONTI PORTO" | 29.12.2000 | 5752 | 117.597,13 EUR | 115 % | 22.07.2010 | 919.697,15 EUR | |
| MS "CONTI CANBERRA" | 15.11.1999 | 5618 | 51.129,19 EUR | 109 % | 26.07.2010 | 805.244,04 EUR | |
| MS "CONTI DARWIN" | 20.12.1999 | 5618 | 76.693,78 EUR | 108 % | 19.05.2010 | 850.099,54 EUR | |
| MS "CONTI FREMANTLE" | 30.06.2000 | 5618 | 153.387,57 EUR | 105 % | 27.03.2008 | 736.115,82 EUR | |
| MS "CONTI MELBOURNE" | 27.10.2000 | 5618 | 451.806,69 EUR | 102 % | 26.07.2010 | 1.428.619,17 EUR | |
| MS "CONTI GÖTEBORG" | 29.11.2002 | 5447 | 25.000,00 EUR | 76 % | 28.06.2010 | 885.000,00 EUR | |
| MS "CONTI HELSINKI" | 28.06.2002 | 5447 | 0,00 EUR | 73 % | 21.07.2010 | 1.160.500,00 EUR | |
| MS "CONTI TAIPEH" | 28.06.2002 | 5447 | 25.000,00 EUR | 73 % | 21.07.2010 | 947.500,00 EUR | |
| MS "CARIBBEAN SEA" | 12.12.1995 | 3655 | 98.159,47 EUR | 37 % | 09.04.2009 | 374.108,08 EUR | |
| MS "SARGASSO SEA" | 29.12.1995 | 3655 | 0,00 EUR | 43 % | 21.12.2009 | 151.811,25 EUR | |
| MS "YELLOW SEA" | 19.04.1996 | 3655 | 0,00 EUR | 44 % | 15.03.2009 | 361.888,06 EUR | |
| MS "WHITE SEA" | 28.06.1996 | 3655 | 0,00 EUR | 43 % | 28.08.2008 | 512.082,36 EUR | |
| MS "CONTI CHIWAN" | 01.08.1994 | 3469 | 12.782,30 EUR | 55 % | 21.07.2010 | 600.203,37 EUR | |
| MS "CONTI SHANGHAI" | 26.01.1996 | 3469 | 25.564,60 EUR | 37 % | 28.07.2010 | 820.248,63 EUR | |
| MS "CONTI SHARJAH" | 01.11.1994 | 3469 | 0,00 EUR | 54 % | 13.07.2010 | 817.615,31 EUR | |
| MS "CONTI SINGA" | 28.03.1996 | 3469 | 0,00 EUR | 37 % | 21.07.2010 | 1.188.404,34 EUR | |
| MS "HONG KONG SENATOR" | 27.10.1995 | 3017 | 112.484,20 EUR | 44 % | 22.07.2010 | 558.211,50 EUR | |
| MS "CALIFORNIA SENATOR" | 23.06.1994 | 3017 | 0,00 EUR | 31 % | 28.07.2010 | 655.373,24 EUR | |
| MS "LONDON SENATOR" | 24.10.1994 | 3017 | 20.451,68 EUR | 39 % | 22.07.2010 | 263.315,32 EUR | |
| MS "TOKYO SENATOR" | 03.09.1993 | 3017 | 20.451,68 EUR | 22 % | 09.09.2009 | 547.082,34 EUR | |
| MS "WASHINGTON SENATOR" | 28.02.1994 | 3017 | 25.564,60 EUR | 33 % | 06.07.2010 | 501.807,68 EUR | |
| MS "CONTI HARMONY" | 10.04.1997 | 2877 | 155.944,03 EUR | 65 % | 15.07.2010 | 1.538.064,14 EUR | |
| MS "CONTI ALBANY" | 14.03.1997 | 2760 | 0,00 EUR | 60 % | 15.07.2010 | 432.606,23 EUR | |
| MS "CONTI BRISBANE" | 25.02.1997 | 2760 | 25.564,59 EUR | 59 % | 15.07.2010 | 487.154,53 EUR | |
| MS "CONTI ESPERANCE" | 21.06.1996 | 2760 | 25.564,59 EUR | 53 % | 19.03.2010 | 391.436,38 EUR | |
| MS "CONTI WELLINGTON" | 30.12.1996 | 2760 | 0,00 EUR | 60 % | 02.10.2009 | 317.000,95 EUR | |
| MS "CONTI BILBAO" | 21.11.1997 | 2456 | 0,00 EUR | 39 % | 22.07.2010 | 938.220,58 EUR | |
| MS "CONTI CARTAGENA" | 05.12.1997 | 2456 | 25.564,59 EUR | 36 % | 22.07.2010 | 793.066,98 EUR | |
| MS "CONTI MALAGA" | 22.12.1997 | 2456 | 0,00 EUR | 36 % | 29.06.2010 | 947.594,27 EUR | |
| MS "CONTI VALENCIA" | 26.02.1998 | 2456 | 0,00 EUR | 38 % | 14.05.2009 | 958.616,30 EUR | |
| MS "CONTI ARIADNE" | 27.11.2007 | 2127 | 80.000,00 EUR | 35 % | |||
| MS "CONTI ARABELLA" | 20.12.2007 | 2127 | 20.000,00 EUR | 35 % | |||
| MS "CONTI DAPHNE" | 14.03.2008 | 2127 | 20.000,00 EUR | 33 % | |||
| MS "CONTI SEATTLE" | 13.06.1997 | 2113 | 0,00 EUR | 41 % | 12.05.2009 | 477.195,21 EUR | |
| MS "CONTI HONG KONG" | 24.08.1989 | 1743 | 0,00 EUR | 6 % | 05.06.2009 | 288.202,44 EUR | |
| MS "CONTI ASIA" | 04.06.1993 | 1599 | 0,00 EUR | 10 % | 12.04.2010 | 705.911,06 EUR | |
| MS "CONTI LA SPEZIA" | 05.10.1990 | 1597 | 13.634,44 EUR | 10 % | 27.08.2009 | 313.155,79 EUR | |
| MS "CONTI SYDNEY" | 15.06.1990 | 1597 | 0,00 EUR | 10 % | 13.10.2008 | 239.191,66 EUR |
Öl-/Produktentanker
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Nachfrage-Volumen | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT "CONTI BENGUELA" | 02.04.2008 | 90.000,00 EUR | 85 % | 25.11.2009 | 45.000,00 EUR | |
| MT "CONTI EQUATOR" | 08.07.2008 | 50.000,00 EUR | 85 % | .. | ||
| MT "CONTI GREENLAND" | 10.09.2008 | 30.000,00 EUR | 85 % | 14.04.2010 | 200.000,00 EUR | |
| MT "CONTI GUINEA" | 12.11.2008 | 0,00 EUR | 84 % | 23.11.2009 | 40.000,00 EUR | |
| MT "CONTI ALASKA" | 12.02.2009 | 0,00 EUR | 90 % | .. | ||
| MT "CONTI MADAGASKAR" | 31.03.2009 | 0,00 EUR | 90 % | 16.03.2010 | 20.000,00 EUR |
Sonstige Schiffe
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Nachfrage-Volumen | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS "COLUMBUS" | 17.06.1997 | 142.935,89 EUR | 53 % | 15.02.2010 | 980.373,41 EUR | |
| MS "JOHANNES BRAHMS" | 20.06.1998 | 0,00 EUR | 30 % | 18.06.2010 | 117.597,13 EUR | |
| MS "PRIMADONNA" | 30.06.1998 | 210.494,62 EUR | 29 % | 15.12.2008 | 163.613,40 EUR | |
| MT "ISARGAS" | 26.07.1991 | 61.355,02 EUR | 19 % | 29.04.2010 | 265.871,80 EUR | |
| Sächsische Dampfschiffahrt | .. | 208.201,21 EUR | 60 % | 17.02.2010 | 608.211,56 EUR |
Immobilien
| Fondsgesellschaft | Ablieferung | Angebots-Volumen | Handels-/Taxkurs | Nachfrage-Volumen | Letzter Handel | Handels-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EINKAUFS-MÄRKTE SACHSEN | .. | 240.307,20 EUR | .. | |||
| NH HOTEL DESSAU | .. | 368.130,16 EUR | .. | |||
| ORANGERIE HOTEL GERA | .. | 0,00 EUR | 35 % | 1.000.000,00 EUR | 07.07.2010 | 925.438,30 EUR |

