Sie sind hier: Home › CONTI-Zweitmarkt › Kursliste

Kursliste


Aktualisiert am 06.02.2012

CONTI BETEILIGUNGSFONDS

Fondsgesellschaft Ablieferung Angebots-Volumen Handels-/Taxkurs Letzter Handel Handels-Volumen
CONTI BETEILIGUNGSFONDS I .. 425.000,00 EUR 59 % 19.01.2012 648.750,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS II .. 180.000,00 EUR 55 % 19.09.2011 1.076.250,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS III .. 2.065.000,00 EUR 55 % 07.10.2011 698.750,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS IV .. 45.250,00 EUR 55 % 22.08.2011 252.875,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS V .. 0,00 EUR 55 % 30.08.2011 445.000,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VI .. 245.000,00 EUR 55 % 22.08.2011 847.500,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VII .. 210.000,00 EUR 55 % 30.08.2011 675.000,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VIII .. 135.000,00 EUR 49 % 13.09.2011 401.250,00 EUR
CONTI BETEILIGUNGSFONDS IX/X .. 735.750,00 EUR 50 % 22.08.2011 1.332.125,00 EUR

Containerschiffe

Fondsgesellschaft Ablieferung TEU Angebots-Volumen Handels-/Taxkurs Letzter Handel Handels-Volumen
MS "CONTI EVEREST" 29.07.2004 8238 75.000,00 EUR 48 % 10.06.2011 877.500,00 EUR
MS "CONTI MAKALU" 23.09.2004 8238 90.000,00 EUR 48 % 21.07.2011 490.000,00 EUR
MS "CONTI ANNAPURNA" 29.10.2004 8238 145.000,00 EUR 49 % 13.09.2011 745.000,00 EUR
MS "MSC FLAMINIA" 20.08.2001 6732 150.000,00 EUR 102 % 27.10.2011 1.152.500,00 EUR
MS "MSC ILONA" 20.09.2001 6732 325.000,00 EUR 102 % 12.01.2012 1.344.000,00 EUR
MS "MSC ALESSIA" 30.10.2001 6732 230.000,00 EUR 103 % 27.10.2011 865.833,34 EUR
MS "CONTI PARIS" 28.04.2001 6251 0,00 EUR 92 % 05.10.2011 2.090.000,00 EUR
MS "CONTI LYON" 02.06.2001 6251 325.000,00 EUR 89 % 18.10.2011 1.400.000,00 EUR
MS "CONTI LISSABON" 23.12.2000 5752 127.822,97 EUR 108 % 08.11.2011 1.646.124,87 EUR
MS "CONTI PORTO" 29.12.2000 5752 25.564,59 EUR 108 % 02.09.2011 995.867,00 EUR
MS "CONTI BASEL" 19.03.2003 5752 200.000,00 EUR 72 % 16.06.2011 281.250,00 EUR
MS "CONTI MADRID" 10.06.2003 5752 75.000,00 EUR 69 % 18.11.2011 1.175.750,00 EUR
MS "CONTI FREMANTLE" 30.06.2000 5618 153.387,56 EUR 100 % 20.04.2011 1.042.890,95 EUR
MS "CONTI MELBOURNE" 27.10.2000 5618 230.081,34 EUR 98 % 19.09.2011 1.932.684,24 EUR
MS "CONTI CANBERRA" 15.11.1999 5618 66.693,78 EUR 99 % 14.06.2011 907.502,42 EUR
MS "CONTI DARWIN" 20.12.1999 5618 286.323,45 EUR 97 % 08.11.2011 1.146.648,81 EUR
MS "CONTI GÖTEBORG" 29.11.2002 5447 65.000,00 EUR 75 % 22.11.2011 1.075.000,00 EUR
MS "CONTI HELSINKI" 28.06.2002 5447 320.000,00 EUR 71 % 18.04.2011 1.290.500,00 EUR
MS "CONTI TAIPEH" 28.06.2002 5447 50.000,00 EUR 71 % 18.11.2011 1.257.500,00 EUR
MS "YELLOW SEA" 19.04.1996 3655 98.172,26 EUR 40 % 19.12.2010 413.017,26 EUR
MS "CARIBBEAN SEA" 12.12.1995 3655 65.189,73 EUR 33 % 19.10.2011 645.806,41 EUR
MS "SARGASSO SEA" 29.12.1995 3655 291.436,40 EUR 35 % 16.06.2011 222.262,93 EUR
MS "WHITE SEA" 28.06.1996 3655 383.468,92 EUR 38 % 21.07.2011 588.776,16 EUR
MS "CONTI SHANGHAI" 26.01.1996 3469 459.598,12 EUR 34 % 09.09.2011 1.171.761,83 EUR
MS "CONTI CHIWAN" 01.08.1994 3469 235.194,26 EUR 43 % 10.02.2011 615.542,13 EUR
MS "CONTI SHARJAH" 01.11.1994 3469 350.234,92 EUR 43 % 16.06.2011 977.820,09 EUR
MS "CONTI SINGA" 28.03.1996 3469 264.167,49 EUR 32 % 19.09.2011 1.377.582,32 EUR
MS "TOKYO SENATOR" 03.09.1993 3017 296.549,28 EUR 19 % 26.05.2011 669.792,40 EUR
MS "LONDON SENATOR" 24.10.1994 3017 567.533,98 EUR 30 % 17.11.2010 365.573,68 EUR
MS "WASHINGTON SENATOR" 28.02.1994 3017 152.258,38 EUR 30 % 26.05.2011 604.066,04 EUR
MS "CALIFORNIA SENATOR" 23.06.1994 3017 260.758,88 EUR 22 % 26.05.2011 732.067,02 EUR
MS "HONG KONG SENATOR" 27.10.1995 3017 190.882,30 EUR 35 % 22.07.2010 558.211,50 EUR
MS "CONTI HARMONY" 10.04.1997 2890 403.920,57 EUR 55 % 03.05.2011 1.640.322,52 EUR
MS "CONTI WELLINGTON" 30.12.1996 2760 360.460,79 EUR 51 % 17.06.2011 424.372,24 EUR
MS "CONTI ESPERANCE" 21.06.1996 2760 444.823,93 EUR 48 % 17.06.2011 468.130,15 EUR
MS "CONTI BRISBANE" 25.02.1997 2760 217.299,04 EUR 53 % 31.10.2011 742.800,46 EUR
MS "CONTI ALBANY" 14.03.1997 2760 409.033,50 EUR 60 % 17.06.2011 724.042,60 EUR
MS "CONTI CARTAGENA" 05.12.1997 2456 567.533,97 EUR 31 % 23.11.2011 1.329.923,43 EUR
MS "CONTI MALAGA" 22.12.1997 2456 628.888,99 EUR 36 % 03.05.2011 1.044.739,72 EUR
MS "CONTI VALENCIA" 26.02.1998 2456 158.500,48 EUR 38 % 10.06.2011 1.188.697,63 EUR
MS "CONTI BILBAO" 21.11.1997 2456 409.033,51 EUR 35 % 28.04.2011 1.033.661,73 EUR
MS "CONTI ARIADNE" 27.11.2007 2127 30.000,00 EUR 25 %
MS "CONTI ARABELLA" 20.12.2007 2127 302.500,00 EUR 25 % 09.05.2011 40.000,00 EUR
MS "CONTI DAPHNE" 14.03.2008 2127 203.750,00 EUR 25 %
MS "CONTI SEATTLE" 13.06.1997 2113 178.952,16 EUR 29 % 08.06.2011 507.872,72 EUR
MS "CONTI HONG KONG" 24.08.1989 1743 168.726,32 EUR 8 % 05.06.2009 288.202,44 EUR
MS "CONTI ASIA" 04.06.1993 1599 76.693,78 EUR 8 % 21.02.2011 714.432,59 EUR
MS "CONTI SYDNEY" 15.06.1990 1597 40.903,36 EUR 5 % 13.10.2008 239.191,66 EUR
MS "CONTI LA SPEZIA" 05.10.1990 1597 958,67 EUR 5 % 27.08.2009 313.155,79 EUR

Öl-/Produktentanker

Fondsgesellschaft Ablieferung Angebots-Volumen Handels-/Taxkurs Letzter Handel Handels-Volumen
MT "CONTI BENGUELA" 02.04.2008 260.000,00 EUR 55 % 25.11.2009 45.000,00 EUR
MT "CONTI EQUATOR" 08.07.2008 200.000,00 EUR 50 % 18.03.2011 20.000,00 EUR
MT "CONTI GREENLAND" 10.09.2008 295.000,00 EUR 50 % 17.08.2011 235.000,00 EUR
MT "CONTI GUINEA" 12.11.2008 50.000,00 EUR 50 % 23.11.2009 40.000,00 EUR
MT "CONTI ALASKA" 12.02.2009 80.000,00 EUR 70 % 18.11.2011 20.000,00 EUR
MT "CONTI MADAGASKAR" 31.03.2009 25.000,00 EUR 70 % 16.03.2010 20.000,00 EUR

Sonstige Schiffe

Fondsgesellschaft Ablieferung Angebots-Volumen Handels-/Taxkurs Letzter Handel Handels-Volumen
MS "COLUMBUS" 17.06.1997 33.233,97 EUR 45 % 30.12.2011 1.149.099,73 EUR
MS "JOHANNES BRAHMS" 20.06.1998 0,00 EUR 30 % 28.07.2011 143.161,72 EUR
MS "PRIMADONNA" 30.06.1998 174.478,37 EUR 29 % 11.03.2010 204.742,58 EUR
MT "ISARGAS" 26.07.1991 0,00 EUR 22 % 31.08.2011 368.130,18 EUR
Sächsische Dampfschiffahrt .. 13.634,45 EUR 55 % 28.12.2011 998.713,13 EUR

Immobilien

Fondsgesellschaft Ablieferung Angebots-Volumen Handels-/Taxkurs Letzter Handel Handels-Volumen
EINKAUFSMÄRKTE SACHSEN .. 46.016,27 EUR 31.01.2008 51.129,19 EUR
NH HOTEL DESSAU .. 368.130,16 EUR ..
ORANGERIE HOTEL GERA .. 0,00 EUR 35 % 21.12.2011 971.454,57 EUR