Erfolg in Zahlen: Prospekt-Ist Vergleich zum 31.12.2008
| Abweichungen zum Prospekt in T€ | bez. auf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiffsbeteiligung | Ablieferung / | Tilgung | Ausschüttung | Steuer- | Steuer- | Gesamt- | Abweichung | Kapital- |
MS »CONTI DAPHNE« | 2008 | 1.392 | -784 | 0 | 0 | 608 | 2.969 | 100.045 |
MS »CONTI ARABELLA« | 2007 | 156 | 40 | 0 | 0 | 196 | 960 | 94.752 |
MS »CONTI ARIADNE« | 2007 | 298 | 7 | 0 | -1 | 306 | 1.500 | 94.916 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS IX/X | 2007-2008 | 5.130 | 1.353 | 0 | -4 | 6.487 | 5.113 | 92.688 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VIII | 2005-2006 | 388 | -340 | 2.042 | 48 | 2.042 | 6.193 | 62.639 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VII | 2005-2006 | 2.732 | -180 | 783 | 258 | 3.077 | 7.466 | 63.050 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS VI | 2005-2006 | 1.872 | -43 | 823 | 262 | 2.390 | 5.693 | 62.353 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS V | 2005-2006 | 2.013 | -324 | 594 | 192 | 2.091 | 6.879 | 63.311 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS IV | 2005-2006 | 429 | -209 | 359 | 145 | 434 | 1.934 | 62.372 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS III | 2005-2006 | -1.300 | -221 | 577 | 250 | -1.194 | -3.176 | 61.574 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS II | 2005-2006 | -587 | -27 | 580 | 244 | -278 | -746 | 61.028 |
CONTI BETEILIGUNGSFONDS I | 2005-2006 | 1.955 | -465 | -1.910 | 675 | -1.095 | -2.745 | 62.317 |
MS »CONTI ANNAPURNA« | 2004 | 2.620 | 351 | -2.382 | 489 | 100 | 369 | 56.230 |
MS »CONTI MAKALU« | 2004 | 3.510 | 469 | -2.476 | 650 | 853 | 3.143 | 56.456 |
MS »CONTI EVEREST« | 2004 | 3.475 | 472 | -2.296 | 719 | 932 | 3.469 | 54.312 |
MS »CONTI MADRID« | 2003 | 2.107 | 252 | -765 | 1.057 | 537 | 1.544 | 32.051 |
MS »CONTI BASEL« | 2003 | 2.004 | 428 | -478 | 1.117 | 837 | 2.424 | 32.806 |
MS »CONTI GÖTEBORG« | 2002 | 2.102 | -453 | -2.110 | 1.101 | -1.562 | -4.970 | 35.403 |
MS »CONTI HELSINKI« | 2002 | 2.412 | -442 | -2.283 | 991 | -1.304 | -3.971 | 32.917 |
MS »CONTI TAIPEH« | 2002 | 2.482 | -505 | -1.623 | 1.677 | -1.323 | -4.052 | 33.138 |
MS »MSC ALESSIA« | 2001 | 3.087 | 143 | -363 | 1.666 | 1.201 | 3.625 | 19.302 |
MS »MSC ILONA« | 2001 | 4.462 | 41 | -850 | 2 | 3.651 | 10.927 | 17.346 |
MS »MSC FLAMINIA« | 2001 | 3.423 | -33 | -583 | -87 | 2.894 | 8.679 | 16.041 |
MS »CONTI LYON« | 2001 | 7.500 | 66 | -3.817 | 1.417 | 2.332 | 5.931 | 23.718 |
MS »CONTI PARIS« | 2001 | 6.264 | 3.539 | -1.780 | 1.621 | 6.402 | 17.518 | 17.781 |
MS »CONTI PORTO« | 2000 | 8.537 | -26 | -2.292 | 1.569 | 4.650 | 15.733 | 15.456 |
MS »CONTI LISSABON« | 2000 | 8.335 | 1.688 | -2.307 | 1.980 | 5.736 | 19.767 | 11.369 |
MS »CONTI MELBOURNE« | 2000 | 6.782 | -84 | -1.272 | 3.500 | 1.926 | 6.406 | 19.873 |
MS »CONTI FREMANTLE« | 2000 | 7.367 | 305 | 65 | 1.119 | 6.618 | 23.172 | 2.163 |
MS »CONTI DARWIN« | 1999 | 6.592 | 2.292 | 198 | 860 | 8.222 | 28.849 | -12.124 |
MS »CONTI CANBERRA« | 1999 | 6.804 | 2.302 | 357 | 514 | 8.949 | 31.437 | -14.401 |
MS »PRIMADONNA« | 1998 | -1.567 | -9.508 | 947 | -3.875 | -6.253 | -52.354 | 31.812 |
MS »JOHANNES BRAHMS« | 1998 | -804 | -1.812 | 191 | -985 | -1.440 | -36.577 | 17.397 |
MS »CONTI VALENCIA« | 1998 | 2.506 | 1.109 | -454 | -2.211 | 5.372 | 24.803 | -23.625 |
MS »CONTI MALAGA« | 1997 | 2.131 | -1.556 | -348 | -2.464 | 2.691 | 12.244 | -13.759 |
MS »CONTI CARTAGENA« | 1997 | 1.929 | -2.204 | -280 | -2.609 | 2.054 | 9.335 | -12.130 |
MS »CONTI BILBAO« | 1997 | 2.508 | 2.723 | -552 | -2.625 | 7.304 | 33.195 | -33.461 |
MS »COLUMBUS« | 1997 | 737 | -1.703 | 1.180 | -388 | 602 | 1.762 | 9.594 |
MS »CONTI SEATTLE« | 1997 | 2.025 | 5.302 | 1.320 | -1.731 | 10.378 | 63.282 | -64.333 |
MS »CONTI HARMONY« | 1997 | 3.789 | 4.366 | -616 | -4.678 | 12.217 | 56.130 | -31.878 |
MS »CONTI ALBANY« | 1997 | 1.788 | 4.840 | 927 | -2.398 | 9.953 | 55.602 | -61.432 |
MS »CONTI BRISBANE« | 1997 | 1.486 | 5.215 | 961 | -2.341 | 10.003 | 56.010 | -63.519 |
MS »CONTI WELLINGTON« | 1996 | 1.251 | 5.210 | 973 | -2.722 | 10.156 | 56.680 | -65.748 |
MS »CONTI SHARJAH« * | 1994/96 | 2.025 | 6.776 | 26 | -6.344 | 15.171 | 71.045 | -59.119 |
MS »CONTI CHIWAN« * | 1994/96 | 1.258 | 5.960 | 22 | -6.301 | 13.541 | 65.506 | -56.769 |
MS »WHITE SEA« * | 1996 | -462 | 21.014 | -867 | -3.493 | 23.178 | 103.404 | -120.407 |
MS »CONTI ESPERANCE« * | 1996 | 2.559 | 8.160 | 74 | -2.249 | 13.042 | 68.240 | -70.916 |
MS »YELLOW SEA« * | 1996 | -233 | 19.290 | -1.416 | -2.999 | 21.106 | 93.435 | -105.952 |
MS »CONTI SINGA« * | 1996 | 2.633 | 5.583 | -1.731 | -3.749 | 10.234 | 33.452 | -37.069 |
MS »CONTI SHANGHAI« * | 1996 | 2.371 | 4.415 | -1.514 | -3.645 | 8.917 | 29.384 | -32.420 |
MS »SARGASSO SEA« * | 1995 | 300 | 17.912 | 551 | -3.488 | 22.251 | 96.217 | -106.562 |
MS »CARIBBEAN SEA« * | 1995 | -263 | 10.399 | 987 | -3.859 | 14.982 | 64.656 | -77.526 |
MS »HONG KONG SENATOR« * | 1995 | 9.427 | 11.656 | 592 | -3.197 | 24.872 | 107.611 | -74.769 |
MS »LONDON SENATOR« * | 1994 | 9.100 | 14.706 | 374 | -2.897 | 27.077 | 118.596 | -93.906 |
MS »CALIFORNIA SENATOR« * | 1994 | 7.792 | 16.056 | 320 | -2.999 | 27.167 | 119.017 | -98.322 |
MS »WASHINGTON SENATOR« * | 1994 | 9.059 | 18.900 | -253 | -2.779 | 30.485 | 135.897 | -106.044 |
MS »TOKYO SENATOR« * | 1993 | -1.226 | 14.364 | -463 | -4.201 | 16.876 | 49.437 | -62.705 |
MS »CONTI ASIA« * | 1993 | -793 | 559 | -243 | -2.644 | 2.167 | 10.994 | -7.929 |
MS »CONTI GERMANY« * | 1992 | -2.745 | -3.991 | -502 | -3.411 | -3.827 | -18.878 | -14.325 |
MT »ISARGAS« * | 1991 | -361 | -3.703 | 774 | -5.618 | 2.328 | 16.372 | -12.567 |
MS »CONTI BARCELONA« * | 1991 | 5.244 | -3.256 | -434 | -3.372 | 4.926 | 24.748 | -17.337 |
MS »CONTI JORK« * | 1990 | -2.571 | -3.043 | 33 | -3.550 | 2.031 | -9.978 | -16.616 |
MS »CONTI LA SPEZIA« * | 1990 | -1.762 | -6.901 | 836 | -3.703 | -4.124 | -20.684 | -5.714 |
MS »CONTI SYDNEY« * | 1990 | -1.671 | -6.070 | -84 | -3.787 | -4.038 | -20.248 | -9.915 |
MS »CONTI HONG KONG« * | 1989 | 1.618 | -2.069 | -751 | -4.744 | 3.542 | 13.954 | -59.888 |
Summe T€ + 397.594 |
|
| ||||||
* Die Prospektrechnung endete vor dem 31.12.2008.
** Verkauf in 1997
Erläuterung
Tilgung zzgl. Liquidität:
+ = höhere Tilgung und/oder Liquidität als prospektiert
Ausschüttung:
+ = höhere Ausschüttung als prospektiert
Steuerentlastung:
+ = höhere Steuerentlastung als prospektiert
Steuerzahlung:
- = geringere Steuerzahlung als prospektiert
Gesamtabweichung/Abweichung:
+ = positive Abweichung gegenüber Prospekt
Kapitalbindung/-überschuss:
- = Kapitalrückfluss ist größer als Beteiligungshöhe
In der folgenden Tabelle sind nicht aufgeführt "private placements", bei denen sich jeweils ein kleiner Kreis von Gesellschaftern zu einer atypischen Finanzierung zusammengeschlossen hat, sowie die Fonds, deren prospektierte Einzahlungsphase am 31.12.2008 noch nicht abgeschlossen war. CONTI VARIO-Beteiligungen sind aufgrund ihrer Ausgestaltung nicht dargestellt. Für Schiffe, deren Prospektrechnung vor dem 31.12.2008 endete, stehen ab Ende der Prospektrechnung keine weiteren Prospektwerte zur Verfügung (vgl. Einzeldarstellungen in der Leistungsbilanz 2008).
Die Spalten "Tilgung zzgl. Liquidität" zzgl. "Ausschüttung" zzgl. "Steuerentlastung" und abzgl. "Steuerzahlung" ergeben das saldierte Ergebnis der Spalte "Gesamtabweichung".
In der Spalte "Abweichung" wird die Gesamtabweichung bezogen auf eine € 100.000 Beteiligung dargestellt.
Die Spalte "Kapitalbindung/-überschuss" zeigt, wieviel Kapital ein Gesellschafter, ohne Berücksichtigung des Agios, Ende des Jahres 2008 noch in seiner Beteiligung gebunden hat. Sie errechnet sich wie folgt: Platzierungskapital abzgl. "Steuerentlastung" und "Ausschüttung" zzgl. "Steuerzahlung" bezogen auf eine Beteiligung von € 100.000.
Die Ist-Zahlenwerte beruhen auf den testierten Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2008. Die Jahresabschlussprüfung 2008 für MS »CONTI ARABELLA« und MS »CONTI ARIADNE« ist derzeit noch in Bearbeitung. Betriebsprüfungen sind nicht berücksichtigt, da sie i.d.R. nur zeitliche Verschiebungen zur Folge haben. Hypothekendarlehen in US$ sind zu dem Ende 2008 gültigen Kurs von US$ 1,39 je € (Vorjahr US$ 1,47 je €) und Yen-Darlehen zum Umschuldungskurs bewertet.
Die Ist-Werte der Liquidität entsprechen den Bilanzwerten zum 31.12.2008, abzgl. eventueller Ausschüttungen, die in 2009 für die Vorjahre geleistet werden. Die Ist-Werte der Ausschüttungen entsprechen den tatsächlichen Auszahlungen. Es sind sowohl bei den Prospektwerten als auch bei den tatsächlichen Werten bereits die Ausschüttungen berücksichtigt, die in 2009 für die Vorjahre geleistet werden, jeweils hochgerechnet auf das am 31.12.2008 bilanzierte Kapital. Ferner ist unterstellt, dass die Steuerentlastung bzw. -zahlung für das Jahr 2008 bereits beim Gesellschafter realisiert ist.
Es wird auf Grundlage eines zu versteuernden Jahreseinkommens inkl. des Beteiligungsergebnisses von € 200.000 gemäß Splittingtabelle ohne Kirchensteuer kalkuliert. Ab dem Jahr 2008 wird ein Spitzensteuersatz in Höhe von 45% ohne Kirchensteuer unterstellt. Eventuelle Solidaritätszuschläge der einzelnen Jahre werden berücksichtigt.
Rückabwicklungen haben nicht stattgefunden.
Eine ausführliche Leistungsbilanz kann im Bereich Download heruntergeladen werden.

