Die CONTI-Flotte heute: modern und zuverlässig
Schiff / Typ / Bauwerft | Ablieferung / | Trag- | Container- | Länge über | Tiefgang | Geschwin- | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS »CONTI MERCURE« * | 2009 | 83.400 | 6.572 | 300 | 14,5 | 24,0 | 57.057 |
MS »CONTI ONTARIO« * | 2009 | 63.353 | 4.892 | 275 | 13,5 | 24,0 | 39.940 |
MT »CONTI MADAGASKAR« | 2009 | 105.250 | - | 244 | 15,0 | 15,4 | 13.560
|
MT »CONTI ALASKA« | 2009 | 105.250 | - | 244 | 15,0 | 15,4 | 13.560 |
MS »CONTI SAN FRANCISCO« * | 2009 | 63.353 | 4.892 | 275 | 13,5 | 24,0 | 39.940 |
MT »CONTI HUMBOLDT« * | 2008 | 36.958 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MT »CONTI GUINEA« | 2008 | 36.958 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MS »CONTI JUPITER« | 2008 | 130.700 | 10.960 | 347 | 15,50 | 24,3 | 68.520 |
MT »CONTI GREENLAND« | 2008 | 36.958 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MT »CONTI EQUATOR« | 2008 | 36.958 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MT »CONTI BENGUELA« | 2008 | 37.652 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MS »CONTI DAPHNE« | 2008 | 30.562 | 2.127 | 204 | 11,0 | 21,6 | 2 x 10.395 |
MT »CONTI AGULHAS« * | 2008 | 37.606 | - | 184 | 11,3 | 15,0 | 7.860 |
MS »CONTI CORDOBA« | 2008 | 63.353 | 4.884 | 275 | 13,5 | 24,0 | 39.970 |
MS »CONTI ARABELLA« | 2007 | 30.562 | 2.127 | 204 | 11,0 | 21,6 | 2 x 10.395 |
MS »CONTI ARIADNE« | 2007 | 30.608 | 2.127 | 204 | 11,0 | 21,6 | 2 x 10.395 |
MS »CONTI ELEKTRA« | 2007 | 30.607 | 2.127 | 204 | 11,0 | 21,6 | 2 x 10.395 |
MS »CONTI SALOME« | 2007 | 30.573 | 2.127 | 204 | 11,0 | 21,6 | 2 x 10.395 |
MS »CONTI ANPING« * | 2006 | 53.682 | 4.298 | 264 | 12,8 | 23,9 | 36.560 |
MS »CONTI GALAXY« * | 2006 | 53.704 | 4.298 | 264 | 12,8 | 23,9 | 36.560 |
MS »CONTI CRYSTAL« | 2006 | 100.883 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI CONQUEST« | 2006 | 100.910 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI EMDEN« * | 2006 | 38.122 | 2.702 | 215 | 11,6 | 21,9 | 21.770 |
MS »CONTI TIANJIN« * | 2006 | 53.627 | 4.298 | 264 | 12,8 | 23,9 | 38.560 |
MS »CONTI CONTESSA« | 2006 | 100.007 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI CHIVALRY« | 2006 | 100.902 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI COURAGE« | 2005 | 100.936 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI DALLAS« | 2005 | 93.559 | 7.455 | 300 | 14,5 | 24,0 | 68.520 |
MS »CONTI YANTIAN« | 2005 | 93.594 | 7.455 | 300 | 14,5 | 24,0 | 68.520 |
MS »CONTI BALTIMORE« | 2005 | 93.571 | 7.455 | 300 | 14,5 | 24,0 | 68.520 |
MS »CONTI CHARMING« * | 2005 | 100.887 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI MIAMI« | 2005 | 93.546 | 7.455 | 300 | 14,5 | 24,0 | 68.520 |
MS »CONTI BOSTON« * | 2005 | 93.542 | 7.455 | 300 | 14,5 | 24,0 | 68.520 |
MS »CONTI CHAMPION« | 2005 | 100.949 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI CORTESIA« | 2005 | 100.864 | 8.084 | 334 | 14,5 | 25,2 | 68.640 |
MS »CONTI ANNAPURNA« | 2004 | 101.906 | 8.238 | 334 | 14,5 | 25,4 | 68.640 |
MS »CONTI MAKALU« | 2004 | 101.898 | 8.238 | 334 | 14,5 | 25,4 | 68.640 |
MS »CONTI EVEREST« | 2004 | 101.662 | 8.238 | 334 | 14,5 | 25,4 | 68.640 |
MS »CONTI MADRID« | 2003 | 68.110 | 5.752 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI BASEL« | 2003 | 67.979 | 5.752 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI GÖTEBORG« | 2002 | 68.087 | 5.447 | 275 | 14,0 | 25,9 | 57.100 |
MS »CONTI HELSINKI« | 2002 | 68.087 | 5.447 | 275 | 14,0 | 25,9 | 57.100 |
MS »CONTI TAIPEH« | 2002 | 68.087 | 5.447 | 275 | 14,0 | 25,9 | 57.100 |
MS »MSC ALESSIA« | 2001 | 85.891 | 6.732 | 300 | 14,5 | 25,6 | 57.100 |
MS »MSC ILONA« | 2001 | 85.890 | 6.732 | 300 | 14,5 | 25,6 | 57.100 |
MS »MSC FLAMINIA« | 2001 | 85.824 | 6.732 | 300 | 14,5 | 25,6 | 57.100 |
MS »CONTI LYON« | 2001 | 77.947 | 6.251 | 300 | 14,0 | 27,0 | 68.470 |
MS »CONTI PARIS« | 2001 | 77.941 | 6.251 | 300 | 14,0 | 27,0 | 68.470 |
MS »CONTI PORTO« | 2000 | 68.252 | 5.752 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI LISSABON« | 2000 | 68.263 | 5.752 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI MELBOURNE« | 2000 | 68.834 | 5.618 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI FREMANTLE« | 2000 | 68.819 | 5.618 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI DARWIN« | 1999 | 68.788 | 5.618 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »CONTI CANBERRA« | 1999 | 68.824 | 5.618 | 279 | 14,0 | 26,3 | 54.900 |
MS »PRIMADONNA« | 1998 | 196 | - | 113 | 1,5 | 12,4 | 2 x 790 |
MS »JOHANNES BRAHMS« | 1998 | 84 | - | 82 | 1,1 | 9,7 | 2 x 240 / 1 x 320 |
MS »CONTI VALENCIA« | 1998 | 33.985 | 2.456 | 208 | 11,4 | 21,0 | 17.940 |
MS »CONTI MALAGA« | 1997 | 33.985 | 2.456 | 208 | 11,4 | 21,0 | 17.940 |
MS »CONTI CARTAGENA« | 1997 | 33.985 | 2.456 | 208 | 11,4 | 21,0 | 17.940 |
MS »CONTI BILBAO« | 1997 | 33.985 | 2.456 | 208 | 11,4 | 21,0 | 17.940 |
MS »COLUMBUS« | 1997 | 420 | - | 144 | 5,2 | 18,5 | 4 x 2.640 |
MS »CONTI SEATTLE« | 1997 | 28.370 | 2.113 | 206 | 10,1 | 20,0 | 13.386 |
MS »CONTI HARMONY« | 1997 | 38.500 | 2.877 | 210 | 12,5 | 22,8 | 28.350 |
MS »CONTI ALBANY« | 1997 | 34.900 | 2.760 | 193 | 12,8 | 22,0 | 24.300 |
MS »CONTI BRISBANE« | 1997 | 34.900 | 2.760 | 193 | 12,8 | 22,0 | 24.300 |
MS »CONTI WELLINGTON« | 1996 | 34.900 | 2.760 | 193 | 12,8 | 22,0 | 24.300 |
MS »CONTI SHARJAH« | 1994/96 | 44.585 | 3.469 | 242 | 12,5 | 22,5 | 27.290 |
MS »CONTI CHIWAN« | 1994/96 | 44.585 | 3.469 | 242 | 12,5 | 22,5 | 27.290 |
MS »WHITE SEA« | 1996 | 44.700 | 3.655 | 245 | 12,0 | 24,0 | 32.400 |
MS »CONTI ESPERANCE« | 1996 | 34.900 | 2.760 | 193 | 12,8 | 22,0 | 24.300 |
MS »YELLOW SEA« | 1996 | 44.700 | 3.655 | 245 | 12,0 | 24,0 | 32.400 |
MS »CONTI SINGA« | 1996 | 44.585 | 3.469 | 242 | 12,5 | 22,5 | 27.290 |
MS »CONTI SHANGHAI« | 1996 | 44.585 | 3.469 | 242 | 12,5 | 22,5 | 27.290 |
MS »SARGASSO SEA« | 1995 | 44.700 | 3.655 | 245 | 12,0 | 24,0 | 32.400 |
MS »CARIBBEAN SEA« | 1995 | 44.700 | 3.655 | 245 | 12,0 | 24,0 | 32.400 |
MS »HONG KONG SENATOR« | 1995 | 45.455 | 3.017 | 216 | 12,5 | 21,0 | 20.510 |
MS »LONDON SENATOR« | 1994 | 45.625 | 3.017 | 216 | 12,5 | 21,0 | 20.510 |
MS »CALIFORNIA SENATOR« | 1994 | 45.625 | 3.017 | 216 | 12,5 | 21,0 | 20.510 |
MS »WASHINGTON SENATOR« | 1994 | 45.625 | 3.017 | 216 | 12,5 | 21,0 | 20.510 |
MS »TOKYO SENATOR« | 1993 | 45.470 | 3.017 | 216 | 12,5 | 21,0 | 20.510 |
MS »CONTI ASIA« | 1993 | 23.366 | 1.599 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.440 |
MS »CONTI GERMANY« | 1992 | 23.584 | 1.597 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.400 |
MT »ISARGAS« | 1991 | 5.600 | - | 100 | 7,2 | 14,0 | 3.000 |
MS »CONTI BARCELONA« | 1991 | 23.584 | 1.597 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.440 |
MT »ALSTERGAS« * | 1991 | 5.600 | - | 100 | 7,2 | 14,0 | 3.000 |
MS »CONTI JORK« | 1990 | 23.596 | 1.597 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.440 |
MS »CONTI LA SPEZIA« | 1990 | 23.596 | 1.597 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.440 |
MS »CONTI SYDNEY« | 1990 | 23.596 | 1.597 | 164 | 10,7 | 18,0 | 10.440 |
MS »CONTI HONG KONG« | 1989 | 26.288 | 1.743 | 177 | 10,5 | 19,0 | 12.180 |
* private placement (Stand: 01.01.2010) |

