Erfolg in Zahlen: Verkaufte Schiffe zum 31.12.2010
Schiffsbeteiligung | Schiffstyp | TEU | Einsatzjahre | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
MS »CONTI GERMANY« | Container | 1.597 | 1992 - 2010 | 2% p.a. |
MS »CONTI BARCELONA« | Container | 1.597 | 1991 - 2010 | 4% p.a. |
MS »CONTI JORK« | Container | 1.597 | 1990 - 2010 | 1% p.a. |
MS »CONTI ARABIAN« | Container | 1.743 | 1990 - 2008 | 7% p.a. |
PACIFIC CARRIERS | Deckslast-/Container | 306/310 | 1998 - 2007 | 10% p.a. |
MS »CONTI FRANCE« | Container | 1.599 | 1993 - 2006 | 8% p.a. |
MS »VILLE D'ORION« | Container | 3.961 | 1997 - 2005 | 19% p.a. |
MS »VILLE D'AQUARIUS« | Container | 3.961 | 1996 - 2005 | 22% p.a. |
MS »GREIFSWALD« | Kombifähre | - | 1994 - 2005 | 7% p.a. |
MS »TEQUILA SUNRISE« | Container/Mehrzweck | 319 | 1987 - 1997 | 7% p.a. |
MS »WESTERN GREETING« | Multigrade OBO | - | 1988 - 1996 | 26% p.a. |
MS »VILLE DE MERCURE« | Container | 1.597 | 1986 - 1996 | 16% p.a. |
MS »VILLE DE JUPITER« | Container | 1.597 | 1986 - 1994 | 19% p.a. |
MS »NORASIA PRINCESS« | Container | 1.879 | 1986 - 1994 | 25% p.a. |
MS »NORASIA PEARL« | Container | 1.879 | 1986 - 1994 | 16% p.a. |
MS »CONTI HAMMONIA« | Ro-Ro/Container | 1.028 | 1985 - 1994 | 7% p.a. |
MS »CONTI BAVARIA« | Ro-Ro/Container | 1.028 | 1985 - 1994 | 7% p.a. |
MS »CARTHAGO« | Container/Mehrzweck | 1.328 | 1984 - 1994 | 8% p.a. |
MS »CASTOR« | Container/Mehrzweck | 1.298 | 1982 - 1994 | 7% p.a. |
MV »LANETTE« | Container | 860 | 1988 - 1992 | 17% p.a. |
MS »CARMEN« | Container/Mehrzweck | 1.140 | 1981 - 1991 | 10% p.a. |
Das Ergebnis nach Steuern wurde nach der Methode des internen Zinsfußes berechnet und kaufmännisch gerundet. Es ist nicht direkt vergleichbar mit Renditeangaben festverzinslicher Kapitalanlagen. Das Ergebnis wurde auf Basis eines zu versteuernden Jahreseinkommens inkl. des Beteiligungsergebnisses von € 200.000 gemäß Splittingtabelle ohne Kirchensteuer kalkuliert. Ab dem Jahr 2008 wird ein Spitzensteuersatz in Höhe von 45% ohne Kirchensteuer unterstellt. Eventuelle Solidaritätszuschläge der einzelnen Jahre werden berücksichtigt. Bei MS »CASTOR« und MS »CARTHAGO« wurde eine entsprechende Zeichnung von Sonderkommanditkapital bzw. Werftdarlehen berücksichtigt. Bei PACIFIC CARRIERS und MS »GREIFSWALD« wurde die Anwendung der §§ 16 Abs. 4 und 34 Abs. 3 EStG unterstellt.


