<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.conti-online.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.conti-online.de/</link>
		<description>Aktuelles von www.conti-online.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.conti-online.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.conti-online.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.conti-online.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles von www.conti-online.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:59:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>kapital-markt intern: Platzierung in rekordverdächtiger Zeit</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/kapital-markt-intern-platzierung-in-rekordverdaechtiger-zeit/</link>
			<description>kapital-markt intern berichtet über die Platzierung von MS »CONTI SAPHIR« in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/kmi_0910.pdf" target="_blank" class="download" >kapital-markt intern</a> berichtet über die Platzierung von MS »CONTI SAPHIR« in &quot;rekordverdächtiger Zeit&quot; und bescheinigt dem Schwesterschiff MS »CONTI SELENIT« &quot;interessante Eckdaten&quot;. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Täglicher Hafenbericht: Siebenjährige Charter mit Korea Line</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/taeglicher-hafenbericht-siebenjaehrige-charter-mit-korea-line/</link>
			<description>Der Tägliche Hafenbericht informiert über MS »CONTI SAPHIR« und MS »CONTI SELENIT«, die ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Tägliche Hafenbericht informiert über&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/THB_20100225.pdf" target="_blank" class="download" >MS »CONTI SAPHIR« und MS »CONTI SELENIT«</a>, die ersten beiden Produktentanker der CONTI REEDEREI.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flottenperformance Conti Reederei</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/flottenperformance-conti-reederei/</link>
			<description>Unter dem Titel &quot;Conti Reederei Flagge zeigen 2010&quot; berichtet das Analysehaus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Titel&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/Conti_Reederei_Flagge_zeigen_2010.pdf" target="_blank" class="download" >&quot;Conti Reederei Flagge zeigen 2010&quot;</a> berichtet das Analysehaus FondsMedia über die Leistungsbilanz der CONTI REEDEREI. Neben den positiven Ergebnissen, welche die CONTI-Flotte für Ihre Anleger erwirtschaftet hat, betonen die Analysten unter anderem die volkswirtschaftliche Bedeutung der Handelsschifffahrt.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS »CONTI SELENIT«: Bestnote für Schwesterschiff</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-selenit-bestnote-fuer-schwesterschiff/</link>
			<description>Die Branchenzeitschrift Fonds &amp; Co. hat MS »CONTI SAPHIR«, dem baugleichen Schwesterschiff von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Branchenzeitschrift Fonds &amp; Co. hat <b>MS »CONTI SAPHIR«, dem baugleichen Schwesterschiff von MS »CONTI SELENIT«, die Bestnote &quot;sehr gut&quot;</b> erteilt. Auch andere Analysehäuser kommen zu ähnlich überzeugenden Bewertungen.
Nähere Informationen sowie die weiteren&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/fonds/Vorteilsblatt_Selenit_StandFebr10.pdf" target="_blank" class="download" >Vorteile auf einen Blick</a> erhalten Sie im Bereich <a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_blank" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>. Die vollständigen Beteiligungsunterlagen stehen Ihnen zum&nbsp;<a href="service/download/" target="_blank" class="internal-link" >Download</a> zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausplatziert! – MS »CONTI SAPHIR« – Weiter geht’s! MS »CONTI SELENIT«</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ausplatziert-ms-conti-saphir-weiter-gehts-ms-conti-selenit/</link>
			<description>Nach rd. zwei Monaten ist das Eigenkapital für unseren ersten Bulker MS »CONTI SAPHIR« vollständig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach rd. zwei Monaten ist das Eigenkapital für unseren ersten Bulker MS »CONTI SAPHIR« vollständig eingeworben. <b>Sollten Sie sich noch keine Panamax-Bulker-Beteiligung gesichert haben, besteht nun die Möglichkeit, in das baugleiche Schwesterschiff MS »CONTI SELENIT« zu investieren.</b>
Nähere Informationen sowie die weiteren&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/fonds/Vorteilsblatt_Selenit.pdf" target="_blank" class="download" >Vorteile auf einen Blick</a> erhalten Sie im Bereich <a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_blank" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>. Die vollständigen Beteiligungsunterlagen stehen Ihnen zum&nbsp;<a href="service/download/" target="_blank" class="internal-link" >Download</a> zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ozean-Riesen aus Oberbayern</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ozean-riesen-aus-oberbayern/</link>
			<description>Der Münchner Merkur berichtet in seiner Wochenendausgabe vom 16./17. Januar 2010 über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Münchner Merkur berichtet in seiner Wochenendausgabe vom 16./17. Januar 2010 über die&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/Merkur_100116.pdf" target="_blank" class="download" >CONTI REEDEREI</a>.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS »CONTI SAPHIR«: Restvolumen rd. € 1 Mio.!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-saphir-restvolumen-rd-EUR-1-mio/</link>
			<description>Aktuell sind von MS »CONTI SAPHIR« bereits rd. € 12 Mio. Eigenkapital platziert. Schnell...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktuell sind von MS »CONTI SAPHIR« bereits rd. € 12 Mio. Eigenkapital platziert. Schnell Entschlossene können sich zu Jahresbeginn&nbsp;noch einen Anteil an diesem &quot;Edelstein fürs Portfolio&quot; sichern.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich&nbsp;<a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_self" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>. Für Rückfragen steht Ihnen das&nbsp;<a href="kontakt/" target="_self" class="internal-link" >Team der CONTI CORONA</a> gerne zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS »CONTI SAPHIR«: Positive Analystenbewertung!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-saphir-positive-analystenbewertung/</link>
			<description>Das Anlegerschutzmagazin 'kapital-markt intern' hat im Rahmen seines aktuellen Prospekt-Checks das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Anlegerschutzmagazin 'kapital-markt intern' hat im Rahmen seines aktuellen <a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/091211_kmi_saphir.pdf" target="_blank" class="download" >Prospekt-Checks</a> das Beteiligungsangebot MS »CONTI SAPHIR« analysiert. Die Experten heben insbesondere den langfristigen Chartervertrag sowie die währungsgesicherten Einnahmen hervor und kommen zu dem Fazit, dass &quot;... das Angebot zu einer breiteren Risikostreuung gut geeignet.&quot; ist.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich&nbsp;<a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_self" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>kapital-markt intern: Positive Analystenbewertung für MS »CONTI SAPHIR«</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/kapital-markt-intern-positive-analystenbewertung-fuer-ms-conti-saphir/</link>
			<description>Das Anlegerschutzmagazin 'kapital-markt intern' hat im Rahmen seines aktuellen Prospekt-Checks das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Anlegerschutzmagazin 'kapital-markt intern' hat im Rahmen seines aktuellen <a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/091211_kmi_saphir.pdf" target="_blank" class="download" >Prospekt-Checks</a> das Beteiligungsangebot MS »CONTI SAPHIR« analysiert. Die Experten heben insbesondere den langfristigen Chartervertrag sowie die währungsgesicherten Einnahmen hervor und kommen zu dem Fazit, dass &quot;... das Angebot zu einer breiteren Risikostreuung gut geeignet.&quot; ist.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich&nbsp;<a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_self" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS »CONTI SAPHIR«: Bereits € 9 Mio. eingeworben!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-saphir-bereits-EUR-9-mio-eingeworben/</link>
			<description>Die Platzierung des MS »CONTI SAPHIR« schreitet erfreulich voran und geht auf die vorweihnachtliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Platzierung des MS »CONTI SAPHIR« schreitet erfreulich voran und geht auf die vorweihnachtliche Zielgerade. Der aktuelle Platzierungsstand beträgt € 9. Mio. Insgesamt stehen nur € 13 Mio. zur Verfügung. 
Weitere Informationen zu diesem attraktiven Angebot erhalten Sie im Bereich&nbsp;<a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_self" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>