<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.conti-online.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.conti-online.de/</link>
		<description>Aktuelles von www.conti-online.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.conti-online.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.conti-online.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.conti-online.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles von www.conti-online.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fondsbrief: Mehrfachzeichner vertrauen Schiffen aus Bayern</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/fondsbrief-mehrfachzeichner-vertrauen-schiffen-aus-bayern/</link>
			<description>Der Wirtschaftsjournalist Hannes Nickl hat im Fondsbrief unter der Überschrift...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Wirtschaftsjournalist Hannes Nickl hat im Fondsbrief unter der Überschrift &quot;Mehrfachzeichner vertrauen Schiffen aus Bayern&quot; die Leistungsbilanz der CONTI REEDEREI analysiert. Gegen Ende des Artikels kommt der Branchenkenner zu dem Ergebnis &quot;Wo Conti ist, ist oben – und das schon viele Jahre&quot;.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie im&nbsp;<a href="http://www.rohmert-medien.de/fondsbrief/leistungsbilanz-check-mehrfachzeichner-vertrauen-schiffen-aus-bayern,107327.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Internetauftritt des Fondsbriefs</a>.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS »CONTI ALEXANDRIT« ausplatziert!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-alexandrit-ausplatziert/</link>
			<description> Mit MS »CONTI ALEXANDRIT« konnte die erfolgreiche Bulkerplatzierung nahtlos fortgesetzt werden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Mit MS »CONTI ALEXANDRIT« konnte die erfolgreiche Bulkerplatzierung nahtlos fortgesetzt werden. Das Eigenkapital wurde innerhalb kürzester Zeit vollständig platziert. 
Über neue Beteiligungsmöglichkeiten halten wir Sie gerne auf dem Laufenden.
&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Initiatorencheck CONTI REEDEREI</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/initiatorencheck-conti-reederei/</link>
			<description>Die Financial Times Deutschland hat unter der Überschrift &quot;Enorme...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Financial Times Deutschland hat unter der Überschrift&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/FTD_06072010_Conti.pdf" target="_blank" class="download" >&quot;Enorme Tilgungsvorsprünge&quot;</a> die Leistungsbilanz der CONTI REEDEREI analysiert. Lesen Sie den&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/FTD_06072010_Conti.pdf" target="_blank" class="download" >vollständigen Beitrag</a> ...]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Täglicher Hafenbericht: Conti platziert Bulker in nur sieben Tagen</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/taeglicher-hafenbericht-conti-platziert-bulker-in-nur-sieben-tagen/</link>
			<description>Der Tägliche Hafenbericht informiert über die erfolgreiche Platzierung von MS »CONTI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Tägliche Hafenbericht informiert über die&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/THB_240610.pdf" target="_blank" class="download" >erfolgreiche Platzierung von MS&nbsp;»CONTI ACHAT«</a>. Deutsche Anleger haben 14 Millionen Euro für den China-Neubau &quot;Conti Achat&quot; (57.000 Tonnen) bereitgestellt.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>kapital-markt intern: Platzierung in atemberaubendem Tempo</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/kapital-markt-intern-platzierung-in-atemberaubendem-tempo/</link>
			<description>kapital-markt intern berichtet mit dem Ausruf &quot;Schifffahrtskrise? - Welche Krise!&quot; über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/kmi-conti-achat.pdf" target="_blank" class="download" >kapital-markt intern</a> berichtet mit dem Ausruf &quot;Schifffahrtskrise? - Welche Krise!&quot; über die Platzierung von MS »CONTI ACHAT« in &quot;atemberaubendem Tempo&quot;. Als Grund hierfür werden die attraktiven Eckdaten der Beteiligung genannt.
Der Artikel schließt mit dem Satz &quot;Man darf gespannt sein, welche Highlights die Conti in den nächsten Wochen und Monaten noch aus dem Hut zaubert.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>kapital-markt intern: Platzierung in atemberaubendem Tempo!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/kapital-markt-intern-platzierung-in-atemberaubendem-tempo/</link>
			<description>kapital-markt intern berichtet mit dem Ausruf &quot;Schifffahrtskrise? - Welche Krise!&quot; über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/kmi-conti-achat.pdf" target="_blank" class="download" >kapital-markt intern</a> berichtet mit dem Ausruf &quot;Schifffahrtskrise? - Welche Krise!&quot; über die Platzierung von MS »CONTI ACHAT« in &quot;atemberaubendem Tempo&quot;. Als Grund hierfür werden die attraktiven Eckdaten der Beteiligung genannt.
Der Artikel schließt mit dem Satz &quot;Man darf gespannt sein, welche Highlights die Conti in den nächsten Wochen und Monaten noch aus dem Hut zaubert.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS &quot;CONTI ACHAT&quot; ausplatziert!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/ms-conti-achat-ausplatziert/</link>
			<description>Mit dem Versand der gedruckten Beteiligungsunterlagen hat die Nachfrage nach MS &quot;CONTI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Versand der gedruckten Beteiligungsunterlagen hat die Nachfrage nach MS &quot;CONTI ACHAT&quot; weiter zugenommen. Die Platzierungsgeschwindigkeit übertraf alle Erwartungen, sodass MS &quot;CONTI ACHAT&quot; innerhalb kürzester Zeit ausplatziert bzw. überzeichnet war.
Wir arbeiten mit Hochdruck an einem baugleichen Schwesterschiff, dass wir Ihnen in den nächsten Tagen vorstellen werden.
&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitspferde ahoi!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/arbeitspferde-ahoi/</link>
			<description>Das Branchenmagazin &quot;procontra&quot; veröffentlicht in seiner aktuellen Ausgabe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Branchenmagazin &quot;procontra&quot; veröffentlicht in seiner aktuellen Ausgabe einen&nbsp;Bericht über die Massengutschifffahrt und ein&nbsp;Porträt über MS »CONTI ACHAT«:
[...] Die Marktaussichten der kommenden Jahre sorgen auch weiterhin für einen günstigen Wind für Bulker. Solche Zahlen kommen genau richtig zum 40-jährigen Jubiläum der Conti.&quot;
Weiteres finden Sie im Bereich&nbsp;<a href="service/presse/" target="_self" class="internal-link" >Presse</a>.
&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>procontra: Arbeitspferde ahoi!</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/procontra-arbeitspferde-ahoi/</link>
			<description>Das Branchenmagazin &quot;procontra&quot; veröffentlicht in seiner aktuellen Ausgabe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Branchenmagazin &quot;procontra&quot; veröffentlicht in seiner aktuellen Ausgabe einen&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/procontra-arbeitspferde-ahoi.pdf" target="_blank" class="download" >Bericht über die Massengutschifffahrt</a> und ein&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/presse-externe/procontra-conti-achat.pdf" target="_blank" class="download" >Porträt über MS »CONTI ACHAT«</a>:
[...] Die Marktaussichten der kommenden Jahre sorgen auch weiterhin für einen günstigen Wind für Bulker. Solche Zahlen kommen genau richtig zum 40-jährigen Jubiläum der Conti.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Platzierungsbeginn MS »CONTI ACHAT«</title>
			<link>http://www.conti-online.de/nachrichten/nachricht-details/platzierungsbeginn-ms-conti-achat/</link>
			<description> MS »CONTI ACHAT« ist ein moderner, flexibel einsetzbarer Supramax-Bulker, der am 18.05.2010...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ MS »CONTI ACHAT« ist ein moderner, flexibel einsetzbarer Supramax-Bulker, der am 18.05.2010 abgeliefert wurde. Das Schiff hat am Folgetag seine 12-jährige Charter bei STX Pan Ocean, Südkorea, angetreten. 
Die Beteiligung überzeugt u.a. durch den 12-jährigen Chartervertrag und die vollständige Tilgung der Schiffshypothekendarlehen während der Anfangscharter. Die Anfangsaus-schüttung beträgt 7% p.a. auf das eingezahlte Kapital ab sofort.&nbsp;
Aufgrund der bisherigen Resonanz rechnen wir mit einer zügigen Einwerbung des Eigenkapitals. Nähere Informationen erhalten Sie im Bereich&nbsp;<a href="fonds/aktuelle-fonds/" target="_self" class="internal-link" >Aktuelle Fonds</a>. Den <a href="fileadmin/assets/pdfs/fonds/Achat_Prospekt.pdf" target="_blank" class="download" >Beteiligungsprospekt</a>, die&nbsp;Eintrittserklärung sowie  ein&nbsp;<a href="fileadmin/assets/pdfs/fonds/Vorteilsblatt_Achat.pdf" target="_blank" class="download" >Vorteilsblatt</a> stehen Ihnen zum&nbsp;<a href="service/download/" target="_self" class="internal-link" >Download</a> zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Generell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>